| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | +28 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 12 | 3 | 1 | +22 | 39 |
| 3 | 曼城 | 16 | 11 | 3 | 2 | +20 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 10 | 3 | 3 | +15 | 33 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 6 | 热刺 | 16 | 9 | 2 | 5 | +8 | 29 |
本赛季英超竞争异常激烈,利物浦的防守体系堪称完美,阿森纳的进攻火力也不容小觑。我认为最终冠军将在这两支球队之间产生,关键在于谁能在下半程保持稳定性。
中超联赛本赛季外援政策的调整带来了积极影响,多支球队实力提升明显。北京国安和上海海港的争冠格局已经形成,但山东泰山的追赶势头也值得关注,保级区的竞争同样精彩。